(주)하피스에 오신 것을 환영합니다.
 
용접경량H형강 (Light Welded H-Beam)
치 수 단위
중량
단면적 단면2차
모우멘트
단면계수 단면2차
반 지 름
H B T1 T2 W A Ix Iy Zx Zy ix iy
mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm
75 50 2.3 3.2 3.8 4.78 47.46 6.67 12.66 2.67 3.15 1.18
75 75 2.3 3.2 5.0 6.38 68.09 22.51 18.16 6.00 3.27 1.88
75 75 3.2 4.5 7.0 8.86 91.66 31.66 24.44 8.44 3.22 1.89
100 50 2.3 3.2 4.2 5.35 90.71 6.68 18.14 2.68 4.12 1.12
100 50 3.2 3.2 4.9 6.20 96.86 6.69 19.37 2.28 3.95 1.04
100 50 3.2 4.5 5.8 7.41 122.80 9.40 24.55 3.76 4.07 1.13
100 75 3.2 4.5 7.6 9.66 174.00 31.70 34.80 8.40 4.25 1.81
100 100 3.2 4.5 9.4 11.91 225.00 75.00 45.10 15.00 4.35 2.51
100 100 6.0 9.0 18.0 22.92 401.00 150.10 80.30 30.00 4.19 2.56
150 75 3.2 4.5 8.8 11.26 432.00 31.70 57.60 8.40 6.19 1.68
150 75 3.2 6.0 10.5 13.42 537.00 42.20 71.60 11.30 6.33 1.77
150 100 3.2 4.5 10.6 13.51 551.00 75.00 73.50 15.00 6.39 2.36
150 100 3.2 6.0 12.9 16.42 693.00 100.00 92.30 20.00 6.50 2.47
150 100 6.0 9.0 20.3 25.92 1,011.00 150.20 135.00 30.00 6.24 2.41
150 150 3.2 6.0 17.6 22.42 1,004.00 337.50 134.00 45.00 6.69 3.88
150 150 6.0 9.0 27.4 34.92 1,459.00 506.50 195.00 67.50 6.46 3.81
200 100 3.2 4.5 11.9 15.11 1,046.00 75.10 105.00 15.00 8.32 2.23
200 100 3.2 6.0 14.1 18.02 1,307.00 100.10 131.00 20.00 8.52 2.36
200 100 6.0 9.0 22.7 28.92 1,944.00 150.30 194.00 30.10 8.20 2.28
200 150 3.2 4.5 15.4 19.61 1,476.00 253.20 148.00 33.80 8.68 3.59
200 150 3.2 6.0 18.9 24.02 1,871.00 337.60 187.00 45.00 8.83 3.75
200 150 4.5 6.0 20.8 26.46 1,943.00 337.60 194.00 45.00 8.57 3.57
200 150 6.0 9.0 29.8 37.92 2,766.00 506.60 277.00 67.50 8.54 3.66
200 200 6.0 9.0 36.8 46.92 3,587.00 1,200.30 359.00 120.00 8.74 5.06
250 100 3.2 4.5 13.1 16.71 1,729.00 75.10 138.00 15.00 10.17 2.12
250 125 3.2 4.5 14.9 18.96 2,069.00 146.60 165.00 23.10 10.44 2.78
250 125 4.5 6.0 20.2 25.71 2,739.00 195.50 219.00 31.30 10.32 2.76
250 125 6.0 9.0 28.6 36.42 3,893.00 293.40 311.00 46.90 10.34 2.84
250 150 3.2 4.5 16.6 21.20 2,408.00 253.20 193.00 33.80 1,065.00 3.45
250 150 4.5 6.0 22.5 28.71 3,185.00 337.70 255.00 45.00 10.53 3.43
250 150 4.5 9.0 29.4 37.44 4,391.00 506.40 351.00 67.50 10.83 3.68
250 175 6.0 9.0 35.7 45.42 5,200.00 804.30 416.00 91.90 10.70 4.21
250 250 6.0 9.0 46.3 58.92 7,162.00 2,344.20 573.00 187.50 11.02 6.31
300 150 3.2 4.5 17.9 22.81 36.00 253.20 240.00 33.80 12.57 3.33
300 150 4.5 6.0 24.3 30.93 4,786.00 337.30 319.00 45.00 12.43 3.30
300 150 4.5 9.0 31.2 39.69 6,559.00 506.50 437.00 67.50 12.85 3.57
300 150 6.0 9.0 34.5 43.92 6,839.00 506.80 456.00 67.60 12.48 3.40
300 175 4.5 6.0 26.7 33.96 5,434.00 536.20 362.00 61.30 12.65 3.97
300 175 4.5 9.0 34.7 44.19 7,512.00 804.10 501.00 91.90 13.04 4.27
300 200 6.0 9.0 41.5 52.92 8,745.00 1,200.50 583.00 120.10 12.85 4.76
300 300 6.0 9.0 55.7 70.92 12,557.00 4,050.50 837.00 270.00 13.31 7.56
350 175 4.5 6.0 28.4 36.21 7,661.00 536.20 438.00 61.30 14.55 3.85
350 175 4.5 9.0 36.5 46.44 10,532.00 804.30 602.00 61.90 15.06 4.16
350 175 6.0 9.0 40.4 51.42 10,989.00 804.50 628.00 91.90 14.62 3.96
350 200 6.0 9.0 43.9 55.92 12,297.00 1,200.60 703.00 120.10 14.83 4.63
400 200 4.5 9.0 41.8 53.19 15,852.00 1,200.30 793.00 120.00 17.26 4.75
400 200 6.0 9.0 46.3 58.92 16,549.00 1,200.70 827.00 120.10 16.76 4.51
400 250 6.0 9.0 49.8 63.42 18,269.00 1,709.30 913.00 136.00 16.97 5.19
450 200 6.0 9.0 48.6 61.92 21,536.00 1,200.80 957.00 120.00 18.64 4.40
450 250 6.0 9.0 52.1 66.42 23,725.00 1,709.40 1,054.00 136.00 18.89 5.07
C 형 강 (C-Channel)
 
단면치수 단위중량 단면적 단면계수
Dimension Unit Weight Sectional Area Modulus of Section (cm3)
mm kg/m cm2 Zx Zy
210X60X19X1.6t 4.52 5.75 36.77 6.54
210X60X19X1.8t 5.09 6.48 41.17 7.33
210X60X19X2.0t 5.65 7.19 45.54 8.12
210X60X19X2.3t 6.50 8.28 52.02 9.28
210X60X19X3.2t 9.04 11.51 70.89 12.71
250X78X20X1.8t 6.19 7.88 60.20 11.67
250X78X20X2.0t 6.88 8.76 66.51 12.48
250X78X20X2.3t 7.91 10.07 76.51 14.86
250X78X20X2.5t 8.58 10.93 82.47 15.47
250X78X20X3.0t 10.26 13.07 98.18 18.42
250X78X20X3.2t 11.01 14.03 105.42 20.56
250X78X20X3.5t 12.04 15.34 114.98 22.45
300X78X20X2.0t 7.60 9.68 85.32 12.48
300X78X20X2.3t 8.74 11.13 97.62 14.28
300X78X20X2.5t 9.50 12.10 105.74 15.47
300X78X20X3.0t 11.40 14.52 125.80 18.42
300X78X20X3.2t 12.16 15.49 133.73 19.59
300X78X20X3.5t 13.30 16.94 145.51 21.32
Z 형 강 (Z-Bar)
 
단면치수 단위중량 단면적 단면계수
Dimension Unit Weight Sectional Area Modulus of Section (cm3)
mm kg/m cm2 Zx Zy
210X60X19X1.6t 4.52 5.75 36.77 6.54
210X60X19X1.8t 5.09 6.48 41.17 7.33
210X60X19X2.0t 5.65 7.19 45.54 8.12
210X60X19X2.3t 6.50 8.28 52.02 9.28
210X60X19X3.2t 9.04 11.51 70.89 12.71
250X78X20X1.8t 6.19 7.88 60.20 11.67
250X78X20X2.0t 6.88 8.76 66.51 12.48
250X78X20X2.3t 7.91 10.07 76.51 14.86
250X78X20X2.5t 8.58 10.93 82.47 15.47
250X78X20X3.0t 10.26 13.07 98.18 18.42
250X78X20X3.2t 11.01 14.03 105.42 20.56
250X78X20X3.5t 12.04 15.34 114.98 22.45
300X78X20X2.0t 7.60 9.68 85.32 12.48
300X78X20X2.3t 8.74 11.13 97.62 14.28
300X78X20X2.5t 9.50 12.10 105.74 15.47
300X78X20X3.0t 11.40 14.52 125.80 18.42
300X78X20X3.2t 12.16 15.49 133.73 19.59
300X78X20X3.5t 13.30 16.94 145.51 21.32